| PROGRAM BIMBIMBINGAN DAN KONSELSING SEMESTER GENAP | |||||||
| SMP NEGERI 1 JAMBESARI DARUS SHOLAH, TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||
| KELAS | : IX | Guru BK : ISMAIL | |||||
| JUMLAH SISWA ASUH | : 26 Siswa | ||||||
| No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||
| Semester 2 (Januari- Juni 2017) | |||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Layanan Orientasi | Tata Tertib Sekolah | |||||
| 2 | Layanan Informasi | Informasi tentang Aku dan teman-temanku, tentang kejujuran, Minat Belajar tentang UN dan Persiapannya | Informasi tentang UN dan Persiapannnya | Informasi tentang Kelanjutan Studi , tentang Konsentrasi belajar | Informasi tentang Pendidikan kejuruan, tentang karir dan pekerjaan | ||
| 3 | Layanan Penempatan dan Penyaluran | Posisi duduk di kelas | |||||
| 4 | Layanan Penguasaan Konten | Menumbuhkan rasa Percaya diri dengan bentuk tubuh yang di miliki | Berlatih memiliki kemamampuan untuk bertanya dan menjawab di dalam kelas | Berlatih memiliki kemampuan untuk memanfaatkan waktu senggang | |||
| 5 | Layanan Konseling Perorangan | Mengalami kesulitan masalah keuangan keluarga | Malas belajar. Tidak mengerjakan Tugas/PR | Tidak semangat belajar, karena fasilitas belajar kurang memadai | Pemisimis untuk melanjutakan Pendidikan karena biaya sekolah tidak mendukung | ||
| 6 | Layanan Bimbingan Kelompok | Cara mengisi luang dengan kegiatan positif | Dampak kebiasaan sehari-hari di rumah terhadap cita-cita | Dampak menyontek pada saat ulangan bagi masa depan | |||
| KELAS | : IX (Sembilan) | Guru BK | : Ismail | ||||
| JUMLAH SISWA ASUH | : 26 Siswa | ||||||
| No | Kegiatan | Materi Bidang Pengembangan | |||||
| Semester 2 (Januari- Juni 2017) | |||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Layanan Konseling Kelompok | Sering murung dan merasa tidak bahagia | Sering Terlambat masuk sekolah | Malas belajar, dan tidak Konsentrasi dalam belajar | UAS/UN | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi |
| 8 | Layanan Bimbingan Kelompok | Suasana Kehidupan dan Tata Krama Siswa | Peningkatan Motivasi belajar siswa | Peningkatan rasa Percaya diri dalam menghadapi Ujian Sekolah/Nasional | UAS/UN | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi |
| 9 | Layanan Kotak Konsultasi | Materi dikemukakan oleh konsulti ketika layanan berlangsung | Materi dikemukakan oleh konsulti ketika layanan berlangsung | Materi dikemukakan oleh konsulti ketika layanan berlangsung | UAS/UN | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi |
| 10 | Layanan Mediasi | Menangani hubungan sosial diantara pihak-pihak yang berselisih | Menangani hubungan sosial diantara pihak-pihak yang berselisih | Menangani hubungan sosial diantara pihak-pihak yang berselisih | UAS/UN | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi |
| 11 | Layanan Advokasi | Pembelaan terhadap hak-hak pribadi yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang salah | Pembelaan terhadap hak-hak pribadi yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang salah | Pembelaan terhadap hak-hak pribadi yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang salah | UAS/UN | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi | Pengarahan dan Konsultasi Lanjutan Studi |
| 12 | Aplikasi Instrumentasi | ||||||
| 13 | Himpunan Data | ||||||
| 14 | Konferensi Kasus | ||||||
| 15 | Kunjungan Rumah | ||||||
| 16 | Tampilan Kepustakaan | ||||||
| 17 | Alih Tangan Kasus | ||||||
| Mengetahui, | Bondowoso, 2 Januari 2017 | ||||||
| Kepala Sekolah | Guru BK | ||||||
| Drs. Margi | ISMAIL | ||||||
| NIP.19590406 198203 1 012 | NIP. 19701002 199802 1003 | ||||||
PROGRAM BK
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar